(단위:원)
| 년도 | 지원내용 | 금액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외국인장학금 | 장학금 | 대학발전기금 | 학술연구지원 및 학술대회지원 | 학습기자재, 인문도서, 교육지원사업 | 합계 | |
| 2025 | 86,000,000 | 20,000,000 | 106,000,000 | |||
| 2024 | 115,000,000 | 20,000,000 | 135,000,000 | |||
| 2023 | 115,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 205,000,000 | |
| 2022 | 105,000,000 | 50,000,000 | 25,000,000 | 50,000,000 | 230,000,000 | |
| 2021 | 95,000,000 | 30,000,000 | 5,000,000 | 50,000,000 | 180,000,000 | |
| 2020 | 5,000,000 | 92,500,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 167,500,000 | |
| 2019 | 5,000,000 | 95,000,000 | 20,000,000 | 30,000,000 | 55,000,000 | 205,000,000 |
| 2018 | 58,000,000 | 170,000,000 | 31,200,000 | 50,000,000 | 309,200,000 | |
| 2017 | 35,000,000 | 120,000,000 | 2,000,000 | 50,000,000 | 207,000,000 | |
| 2016 | 10,000,000 | 120,000,000 | 60,000,000 | 190,000,000 | ||
| 2015 | 10,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 16,000,000 | ||
| 2014 | 10,000,000 | 50,000,000 | 60,000,000 | |||
| 2013 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||
| 2012 | 10,000,000 | 3,000,000 | 13,000,000 | |||
| 2011 | 10,000,000 | 1,000,000 | 11,000,000 | |||
| 2010 | 12,000,000 | 2,000,000 | 14,000,000 | |||
| 2009 | 10,000,000 | 12,000,000 | 3,000,000 | 25,000,000 | ||
| 2008 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | 22,000,000 | ||
| 2007 | 15,000,000 | 10,000,000 | 7,000,000 | 32,000,000 | ||
| 2006 | 10,000,000 | 7,000,000 | 17,000,000 | |||
| 2005 | 14,000,000 | 6,000,000 | 20,000,000 | |||
| 2004 | 17,467,000 | 6,000,000 | 23,467,000 | |||
| 2003 | 18,420,000 | 5,000,000 | 23,420,000 | |||
| 2002 | 24,000,000 | 8,000,000 | 32,000,000 | |||
| 2001 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||
| 2000 | 27,074,000 | 3,000,000 | 30,074,000 | |||
| 1999 | 43,379,000 | 5,000,000 | 48,379,000 | |||
| 1998 | 47,759,000 | 47,759,000 | ||||
| 1997 | 44,179,000 | 10,000,000 | 985,300 | 55,164,300 | ||
| 1996 | 43,200,000 | 7,000,000 | 40,000,000 | 90,200,000 | ||
| 1995 | 15,000,000 | 14,500,000 | 29,500,000 | |||
| 1994 | 2,500,000 | 39,636,364 | 42,136,364 | |||
| 합계 | 10,000,000 | 1,212,978,000 | 622,000,000 | 203,200,000 | 553,621,664 | 2,601,799,664 |
(단위:원)
| 년도 | 지원내용 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 문화예술단체 후원 | 전시/공연후원 | 문화행사/공모전후원 | ||
| 2025 | 50,000,000 | 2,000,000 | 52,000,000 | |
| 2024 | 50,000,000 | 50,000,000 | ||
| 2023 | 30,000,000 | 2,000,000 | 32,000,000 | |
| 2022 | 30,000,000 | 5,000,000 | 12,000,000 | 47,000,000 |
| 2021 | 30,000,000 | 9,000,000 | 39,000,000 | |
| 2020 | 30,000,000 | 4,634,500 | 34,634,500 | |
| 2019 | 10,000,000 | 10,700,000 | 20,700,000 | |
| 2018 | 50,000,000 | 6,000,000 | 56,000,000 | |
| 2017 | 50,000,000 | 3,000,000 | 53,000,000 | |
| 2016 | 13,000,000 | 13,000,000 | ||
| 2015 | 3,000,000 | 10,000,000 | 13,000,000 | |
| 2014 | 5,000,000 | 3,000,000 | 8,000,000 | |
| 2013 | 2,000,000 | 5,000,000 | 7,000,000 | |
| 2012 | 0 | |||
| 2011 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 2010 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 2009 | 3,000,000 | 6,000,000 | 9,000,000 | |
| 2008 | 10,000,000 | 11,000,000 | 21,000,000 | |
| 2007 | 5,000,000 | 2,000,000 | 7,000,000 | |
| 2006 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
| 2005 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 2004 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 2003 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 2002 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 2001 | 1,529,197 | 1,529,197 | ||
| 2000 | 7,923,090 | 7,923,090 | ||
| 1999 | 6,982,700 | 6,982,700 | ||
| 1998 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 1997 | 4,500,000 | 9,000,000 | 13,500,000 | |
| 1996 | 7,000,000 | 6,000,000 | 13,000,000 | |
| 1995 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 1994 | 0 | |||
| 합계 | 350,000,000 | 40,500,000 | 141,769,487 | 532,269,487 |
(단위:원)
| 년도 | 지원내용 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 늘푸름환경대상 | 환경관련행사 후원 | 어린이 환경 미술공모전 | ||
| 2025 | 0 | |||
| 2024 | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
| 2023 | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
| 2022 | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
| 2021 | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
| 2020 | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
| 2019 | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
| 2018 | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
| 2017 | 25,000,000 | 25,000,000 | ||
| 2016 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
| 2015 | 20,000,000 | 20,000,000 | ||
| 2014 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
| 2013 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
| 2012 | 15,000,000 | 15,000,000 | ||
| 2011 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 2010 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 2009 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 2008 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 2007 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 2006 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 2005 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 2004 | 10,000,000 | 9,782,100 | 19,782,100 | |
| 2003 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 2002 | 10,000,000 | 13,404,773 | 23,404,773 | |
| 2001 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 2000 | 0 | |||
| 1999 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 1998 | 8,000,000 | 8,000,000 | ||
| 1997 | 20,000,000 | 1,000,000 | 21,000,000 | |
| 1996 | 20,000,000 | 5,000,000 | 25,000,000 | |
| 1995 | 16,500,000 | 16,500,000 | ||
| 1994 | 20,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | |
| 합계 | 489,500,000 | 36,000,000 | 23,186,873 | 548,686,873 |
(단위:원)
| 년도 | 지원내용 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아동결연후원 결식아동후원 난치병학생돕기 | 복지시설,단체후원 사회복지법인,비영리법인후원 | 불우이웃돕기 | 사랑의집수리 및 연탄나눔행사 | 사회복지관련 행사후원 | ||
| 2025 | 40,550,000 | 22,679,800 | 3,000,000 | 66,229,800 | ||
| 2024 | 137,550,000 | 22,283,000 | 3,000,000 | 162,833,000 | ||
| 2023 | 180,750,000 | 18,642,000 | 3,000,000 | 202,392,000 | ||
| 2022 | 177,500,000 | 17,036,000 | 6,000,000 | 200,536,000 | ||
| 2021 | 172,000,000 | 13,032,000 | 5,000,000 | 190,032,000 | ||
| 2020 | 259,000,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | 266,000,000 | ||
| 2019 | 45,500,000 | 28,597,000 | 3,000,000 | 77,097,000 | ||
| 2018 | 63,020,000 | 13,912,000 | 2,000,000 | 78,932,000 | ||
| 2017 | 34,000,000 | 3,000,000 | 37,000,000 | |||
| 2016 | 34,000,000 | 3,000,000 | 37,000,000 | |||
| 2015 | 4,000,000 | 2,000,000 | 6,000,000 | |||
| 2014 | 10,000,000 | 2,000,000 | 12,000,000 | |||
| 2013 | 24,000,000 | 1,000,000 | 25,000,000 | |||
| 2012 | 22,000,000 | 1,000,000 | 23,000,000 | |||
| 2011 | 34,000,000 | 34,000,000 | ||||
| 2010 | 8,000,000 | 8,070,000 | 1,000,000 | 17,070,000 | ||
| 2009 | 7,984,000 | 7,984,000 | ||||
| 2008 | 3,000,000 | 1,000,000 | 8,848,000 | 12,848,000 | ||
| 2007 | 10,000,000 | 1,000,000 | 9,388,000 | 2,000,000 | 22,388,000 | |
| 2006 | 12,000,000 | 1,000,000 | 9,214,000 | 1,800,000 | 24,014,000 | |
| 2005 | 10,000,000 | 9,786,000 | 1,908,900 | 21,694,900 | ||
| 2004 | 11,000,000 | 8,950,000 | 2,050,000 | 22,000,000 | ||
| 2003 | 7,127,500 | 1,350,000 | 8,477,500 | |||
| 2002 | 999,250 | 999,250 | ||||
| 2001 | 704,000 | 704,000 | ||||
| 2000 | 2,306,000 | 2,306,000 | ||||
| 1999 | 2,450,000 | 3,510,000 | 5,960,000 | |||
| 1998 | 4,850,000 | 3,224,000 | 500,000 | 8,574,000 | ||
| 1997 | 7,200,000 | 2,302,230 | 2,500,000 | 12,002,230 | ||
| 1996 | 7,800,000 | 3,608,000 | 11,408,000 | |||
| 1995 | 3,900,000 | 1,346,426 | 5,246,426 | |||
| 1994 | 8,200,000 | 8,200,000 | ||||
| 합계 | 80,400,000 | 1,266,869,906 | 69,367,500 | 139,181,800 | 54,108,900 | 1,609,928,106 |